加入收藏
基金查询:
股票基金 - 债券基金 - 保本基金 - 指数基金 - 货币基金 - My Fund - 基金数据 - QFII - 环球基金 - 私募基金 - 机构视点 - 专题 - 基金周刊
银河证券 基金研究中心 杜书明博士 开放式基金净值增长率排行榜 计算截止日:2005年10月17日 联系方式:dushuming@chinastock.com.cn
序号 基金代码 一年评级 组合性状 基金名称 托管银行 成立日期 单位净值(元) 最近一周 前周 最近一月 季度(12周) 半年(24周) 一年(48周) 风险评价 今年以来 设立以来
净值增长率 净值增长率 排序 净值增长率 排序 净值增长率 排序 净值增长率 排序 净值增长率 排序 年化标准差 风险评价 净值增长率 排序 净值增长率
(一)股票型基金
1 162703 -- -- 广发小盘 浦发 2005-2-2 1.0004 0.27% 1.58% 2 0.12% 2 13.04% 1 -0.02% 2 -- -- -- -- -- -- 0.04%
2 481001 -- -- 工银瑞信核心价值 中行 2005-8-31 1.0020 0.00% 0.21% 12 0.18% 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.20%
3 160106 -- -- 南方高增长 中行 2005-7-13 0.9955 -0.05% 1.45% 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -0.45%
4 519996 -- -- 长信银利精选 农行 2005-1-17 0.9826 -0.79% 0.57% 7 -2.21% 6 5.77% 4 -2.61% 6 -- -- -- -- -- -- -1.74%
5 519005 -- -- 海富通股票 中行 2005-7-29 1.0180 -0.88% 0.79% 5 -0.97% 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.80%
6 100020 -- -- 富国天益价值 交行 2004-6-15 1.0696 -0.98% 0.38% 8 -2.28% 7 3.79% 6 -0.82% 4 8.73% 1 11.89% 12.71% 1 19.50%
7 160505 -- -- 博时主题行业 建行 2005-1-6 0.9888 -1.32% 0.01% 16 -4.02% 10 5.88% 3 -1.87% 5 -- -- -- -- -- -- 0.89%
8 460001 -- -- 友邦华泰盛世中国 中行 2005-4-27 0.9919 -1.49% 0.07% 15 -3.96% 9 2.72% 8 -- -- -- -- -- -- -- -- 2.10%
9 161903 -- -- 天同公用事业行业 交行 2005-7-15 0.9850 -1.65% 0.26% 11 -2.15% 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -1.50%
10 213002 -- -- 宝盈泛沿海 工行 2005-3-8 0.9775 -1.73% 0.13% 14 -4.26% 11 1.17% 12 0.52% 1 -- -- -- -- -- -- 0.65%
11 162204 -- -- 湘财荷银行业精选 中行 2004-7-9 1.0111 -1.75% 1.58% 1 -1.88% 4 5.94% 2 -0.66% 3 0.92% 2 12.10% 4.27% 2 3.10%
12 360001 -- -- 光大保德信量化 光大 2004-8-27 0.8333 -1.94% 0.64% 6 -5.18% 15 3.07% 7 -9.63% 11 -16.37% 6 15.59% -11.89% 6 -16.67%
13 260101 -- -- 景顺长城优选股票 中行 2003-10-24 1.0592 -2.18% 0.38% 9 -4.27% 12 1.95% 10 -5.74% 8 -1.63% 4 12.50% 2.65% 3 17.94%
14 260104 -- -- 景顺长城内需增长 农行 2004-6-25 1.0100 -2.23% 0.29% 10 -4.63% 13 2.33% 9 -5.87% 9 -1.36% 3 12.77% 2.60% 4 4.85%
15 217001 -- -- 招商股票 招行 2003-4-28 1.0012 -2.24% 1.12% 4 -2.66% 8 4.19% 5 -3.56% 7 -5.25% 5 11.50% -1.45% 5 10.80%
16 162605 -- -- 景顺长城鼎益 中行 2005-3-16 0.9450 -2.28% 0.21% 13 -4.64% 14 1.18% 11 -6.80% 10 -- -- -- -- -- -- -5.50%
平 均 -1.33% 0.60% -- -2.85% -- 4.25% -- -3.37% -- -2.49% -- 12.73% -- 1.48% -- 2.25%
基准指数表现(上证A股指数涨幅) -1.38% 0.31% -- -4.23% -- 10.98% -- -6.73% -- -19.33% -- -19.67% -- -9.99% -- --
(二)偏股型基金
1 410001 -- -- 华富竞争力优选 建行 2005-3-2 0.9747 2.07% 1.82% 2 2.06% 2 14.66% 1 -1.43% 19 -- -- -- -- -- -- -2.53%
2 151001 低收益-高风险 银河银联稳健 农行 2003-8-4 0.9114 1.54% 1.33% 14 0.45% 5 10.34% 5 0.15% 11 -8.20% 37 13.94% -3.68% 37 -3.27%
3 161605 ★★★★ 高收益-高风险 融通蓝筹成长 工行 2003-9-30 0.9830 1.44% 1.79% 4 2.61% 1 14.44% 2 5.02% 2 2.61% 10 14.95% 4.02% 14 8.31%
4 121002 ★★★★★ 高收益-低风险 中融景气行业 光大 2004-4-29 1.0072 0.74% 1.43% 11 0.23% 8 8.48% 10 1.42% 5 1.82% 11 9.97% 6.09% 10 0.72%
5 162102 低收益-高风险 金鹰中小盘精选 交行 2004-5-27 0.8934 0.72% 0.70% 33 0.33% 7 10.76% 4 -3.96% 33 -8.63% 38 14.27% -5.29% 41 -10.66%
6 162202 ★★★ 高收益-高风险 湘财合丰周期 交行 2003-4-25 1.0144 0.47% 1.75% 5 -0.08% 9 8.61% 8 -4.53% 37 0.58% 15 15.98% 3.73% 15 19.79%
7 161601 ★★ 中收益-高风险 融通新蓝筹 建行 2002-9-13 0.9405 0.41% 1.64% 7 -0.40% 15 6.50% 18 -3.81% 30 -5.07% 28 13.54% -1.52% 29 11.73%
8 519008 -- -- 汇添富优势精选 工行 2005-8-25 0.9994 0.33% 0.34% 47 -0.10% 10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -0.06%
9 020005 ★★★ 中收益-低风险 国泰金马稳健回报 建行 2004-6-18 0.9720 0.10% 0.62% 36 -0.31% 12 5.77% 21 -0.10% 13 -3.28% 25 10.92% 0.73% 23 -2.80%
10 162201 ★★★★★ 高收益-中风险 湘财合丰成长 交行 2003-4-25 1.1028 0.05% 1.56% 8 0.68% 3 13.01% 3 8.52% 1 7.37% 1 11.24% 10.55% 2 27.62%
11 020001 ★★★ 中收益-低风险 国泰金鹰增长 交行 2002-5-8 1.0320 0.00% 1.18% 16 -0.39% 14 4.35% 34 -2.64% 24 -2.46% 23 10.03% 1.57% 20 9.70%
12 350002 -- -- 天治品质优选 民生 2005-1-12 0.8902 -0.06% 1.67% 6 0.61% 4 7.66% 12 -6.20% 43 -- -- -- -- -- -- -10.98%
13 290002 ★★ 中收益-高风险 泰信先行策略 光大 2004-6-28 0.9220 -0.15% 0.97% 22 -2.08% 25 6.91% 15 -4.07% 35 -3.75% 26 13.41% -2.12% 32 -7.80%
14 110002 ★★★★★ 高收益-高风险 易方达策略成长 中行 2003-12-9 1.1010 -0.18% 1.47% 10 -0.24% 11 6.58% 17 -1.63% 20 6.33% 4 13.19% 10.99% 1 22.72%
15 050001 低收益-高风险 博时价值增长 建行 2002-10-9 1.0430 -0.29% 0.48% 41 -2.43% 29 7.64% 13 -1.97% 21 -9.38% 40 15.76% -2.98% 34 18.18%
16 161606 低收益-高风险 融通行业景气 交行 2004-4-29 0.8960 -0.33% 0.78% 32 -0.99% 16 5.41% 24 -8.38% 48 -11.02% 41 13.35% -6.47% 42 -10.40%
17 080001 ★★★★ 高收益-低风险 长盛成长价值 农行 2002-9-18 1.0320 -0.39% 1.17% 17 -1.43% 21 5.74% 22 -0.29% 15 0.98% 13 9.88% 5.20% 11 21.05%
18 210001 低收益-高风险 金鹰成份优选 中行 2003-6-16 0.8045 -0.43% 0.16% 52 -2.83% 35 6.22% 20 -13.37% 51 -17.77% 44 15.87% -11.67% 46 -12.40%
19 100022 -- -- 富国天瑞强势地区 农行 2005-4-5 0.9935 -0.48% 0.95% 23 -2.54% 31 6.39% 19 1.56% 4 -- -- -- -- -- -- 1.31%
20 160603 ★★★ 中收益-低风险 鹏华普天收益 交行 2003-7-12 1.0180 -0.49% 0.99% 21 -2.30% 27 2.93% 41 -3.23% 26 -2.21% 22 10.70% 1.90% 19 12.91%
21 180001 ★★★★★ 高收益-中风险 银华优势企业 中行 2002-11-13 1.0680 -0.49% 1.79% 3 0.44% 6 9.07% 6 0.04% 12 3.52% 7 11.72% 7.57% 6 24.39%
22 020003 ★★★★ 中收益-中风险 国泰金龙行业精选 浦发 2003-12-5 1.0200 -0.58% 1.48% 9 -1.26% 18 4.83% 30 -2.11% 22 0.79% 14 11.25% 4.72% 12 5.07%
23 000011 ★★★ 中收益-中风险 华夏大盘精选 中行 2004-8-11 0.9990 -0.60% 0.10% 53 -2.06% 24 7.30% 14 -2.25% 23 -1.09% 19 12.62% -0.40% 26 -0.10%
24 375010 ★★★★★ 高收益-低风险 上投摩根中国优势 建行 2004-9-15 1.0687 -0.63% 2.16% 1 -0.33% 13 8.00% 11 3.21% 3 6.41% 3 8.86% 7.72% 5 6.87%
25 510001 ★★★★ 高收益-中风险 海富通精选 交行 2003-8-22 1.0892 -0.67% 1.19% 15 -1.53% 22 8.90% 7 1.06% 6 3.52% 6 12.68% 7.86% 4 26.32%
26 206001 ★★★★ 高收益-中风险 鹏华行业成长 工行 2002-5-24 0.9028 -0.68% 1.10% 18 -2.22% 26 6.61% 16 0.79% 8 2.95% 9 11.79% 6.64% 7 -4.41%
27 002011 -- -- 华夏红利 建行 2005-6-30 1.0160 -0.68% 0.20% 51 -1.36% 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.60%
28 070002 ★★★★★ 高收益-低风险 嘉实理财增长 中行 2003-7-9 1.1970 -0.99% 0.83% 30 -1.16% 17 8.52% 9 0.93% 7 6.43% 2 11.16% 9.22% 3 34.41%
29 160605 ★★★ 中收益-低风险 鹏华中国50 交行 2004-5-12 0.9660 -1.02% 0.93% 25 -2.03% 23 4.77% 31 -1.13% 18 -2.13% 21 10.93% 1.47% 22 -3.40%
30 510081 ★★ 中收益-中风险 长盛动态精选 农行 2004-5-21 0.9619 -1.06% 1.04% 20 -2.65% 32 5.29% 26 -2.91% 25 -5.27% 29 12.28% -0.10% 25 -3.81%
31 040001 ★★★ 中收益-高风险 华安创新 交行 2001-9-21 0.9700 -1.12% 1.34% 12 -1.32% 19 4.41% 33 -5.46% 42 0.31% 16 13.89% 2.00% 18 9.91%
32 110005 ★★★★ 高收益-低风险 易方达积极成长 中行 2004-9-9 1.0127 -1.16% 0.91% 28 -2.83% 36 1.95% 47 -4.02% 34 1.04% 12 10.83% 3.22% 17 3.23%
33 580001 -- -- 东吴嘉禾优势精选 工行 2005-2-1 0.9300 -1.24% 1.33% 13 -2.72% 33 5.29% 25 -4.83% 39 -- -- -- -- -- -- -7.00%
34 310308 ★★ 低收益-低风险 申万巴黎盛利精选 工行 2004-4-9 0.9377 -1.29% 0.27% 49 -3.79% 44 3.01% 40 -3.93% 32 -5.70% 33 11.17% -1.65% 30 -6.23%
35 398001 ★★ 低收益-中风险 国联优质成长 交行 2004-9-28 0.9490 -1.31% 0.38% 43 -4.08% 49 3.03% 39 -3.74% 29 -5.39% 30 11.69% -2.28% 33 -5.10%
36 213001 低收益-中风险 宝盈鸿利收益 农行 2002-10-8 0.8435 -1.39% 0.92% 26 -2.78% 34 4.83% 29 -7.36% 46 -11.87% 43 12.81% -6.62% 43 -5.03%
37 320001 ★★★★★ 高收益-低风险 诺安平衡 工行 2004-5-21 1.0085 -1.44% 0.33% 48 -4.03% 47 3.10% 38 -0.42% 16 4.97% 5 10.85% 6.31% 8 7.89%
38 240001 ★★★★ 中收益-低风险 华宝宝康消费品 建行 2003-7-15 1.0647 -1.44% 0.37% 44 -3.51% 43 2.46% 45 -0.28% 14 -0.81% 18 9.32% 4.58% 13 18.90%
39 070003 ★★★ 中收益-低风险 嘉实理财稳健 中行 2003-7-9 1.0140 -1.46% 0.59% 37 -2.87% 38 1.71% 49 -3.52% 27 -3.17% 24 9.42% 0.00% 24 8.66%
40 000001 ★★ 低收益-中风险 华夏成长 建行 2001-12-18 0.9420 -1.46% 0.95% 24 -2.38% 28 5.02% 27 -6.36% 44 -7.42% 35 12.16% -7.01% 45 5.89%
41 160105 -- -- 南方积极配置 工行 2004-10-14 0.9402 -1.50% 0.48% 40 -3.23% 40 5.47% 23 -8.50% 49 -- -- -- -- -4.43% 39 -5.98%
42 090003 低收益-低风险 大成蓝筹稳健 中行 2004-6-3 0.9367 -1.51% 0.67% 35 -3.34% 41 3.55% 35 -4.23% 36 -8.70% 39 11.12% -3.81% 38 -5.40%
43 090001 ★★★★ 中收益-低风险 大成价值增长 农行 2002-11-11 0.9930 -1.55% 0.67% 34 -3.39% 42 2.78% 43 -0.47% 17 -1.86% 20 10.28% 1.52% 21 19.86%
44 240005 低收益-高风险 华宝兴业多策略 建行 2004-5-11 0.9188 -1.66% 0.44% 42 -4.25% 51 4.96% 28 -7.12% 45 -7.84% 36 15.00% -5.02% 40 -8.12%
45 162203 ★★★★★ 高收益-中风险 湘财合丰稳定 交行 2003-4-25 1.0252 -1.69% 0.58% 38 -3.16% 39 3.29% 37 0.74% 9 3.12% 8 11.61% 6.29% 9 13.75%
46 163801 -- -- 中银中国 工行 2005-1-4 0.9829 -1.78% 0.83% 31 -2.45% 30 4.59% 32 0.17% 10 -- -- -- -- -- -- -1.71%
47 050004 ★★ 低收益-中风险 博时精选股票 工行 2004-6-22 0.9562 -1.80% 0.36% 45 -3.94% 45 2.91% 42 -5.42% 41 -5.78% 34 12.15% -3.66% 36 -3.43%
48 398011 -- -- 国联分红增利 农行 2005-6-16 0.9674 -1.99% 0.91% 27 -3.98% 46 -1.92% 52 -- -- -- -- -- -- -- -- -2.31%
49 090004 -- -- 大成精选增值 农行 2004-12-15 0.9825 -2.01% 0.54% 39 -4.24% 50 2.14% 46 -4.80% 38 -- -- -- -- -1.83% 31 -1.75%
50 217005 ★★★ 中收益-中风险 招商先锋 中行 2004-6-1 0.9786 -2.15% 1.05% 19 -2.86% 37 3.51% 36 -5.13% 40 -4.57% 27 12.31% -0.66% 27 -2.14%
51 233001 低收益-高风险 巨田基础行业 光大 2004-3-26 0.8709 -2.21% 0.35% 46 -4.72% 53 1.48% 50 -11.11% 50 -11.60% 42 15.25% -6.76% 44 -12.91%
52 202001 ★★ 低收益-高风险 南方稳健成长 工行 2001-9-28 1.0174 -2.32% 0.87% 29 -4.05% 48 2.50% 44 -7.73% 47 -5.64% 32 13.91% -0.89% 28 19.18%
53 070001 ★★★★ 中收益-中风险 嘉实成长收益 中行 2002-11-5 1.0748 -2.41% 0.24% 50 -4.61% 52 1.90% 48 -3.93% 31 0.30% 17 11.68% 3.27% 16 23.52%
54 070006 ★★ 低收益-中风险 嘉实服务增值行业 中行 2004-4-1 0.9060 -3.00% 0.00% 54 -6.50% 54 0.33% 51 -3.62% 28 -5.43% 31 12.37% -3.00% 35 -9.40%
平 均 -0.93% 0.83% -- -2.23% -- 5.37% -- -2.96% -- -2.88% -- 11.68% -- 0.66% -- --
基准指数表现(70%*上证A股指数涨幅+30%*中信国债指数涨幅) -0.78% 0.35% -- -2.45% -- 8.43% -- -2.00% -- -8.76% -- -- -- -2.70% -- --
(三)股债平衡型基金
1 100016 ★★ 中收益-中风险 富国动态平衡 农行 2002-8-16 1.0014 1.15% 1.33% 4 0.38% 3 8.39% 2 -0.35% 4 -1.97% 7 10.90% -0.79% 13 7.70%
2 257010 ★★★ 中收益-中风险 国联安德盛小盘 工行 2004-4-12 0.9480 0.53% 0.96% 7 0.74% 1 9.60% 1 2.16% 1 -2.07% 9 10.24% 1.39% 7 -5.20%
3 400001 -- -- 东方龙 建行 2004-11-25 0.9589 0.42% 0.54% 12 0.53% 2 3.15% 14 -5.18% 15 -- -- -- -- -2.37% 15 -2.21%
4 253010 -- -- 德盛安心成长 工行 2005-7-13 1.0090 0.00% 0.40% 16 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.90%
5 519087 -- -- 新世纪优选分红混合型 农行 2005-9-16 0.9988 -0.10% -0.01% 18 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -0.12%
6 240002 ★★ 中收益-高风险 华宝宝康灵活配置 建行 2003-7-15 1.0113 -0.17% 0.69% 11 -2.49% 14 6.65% 3 -2.11% 9 -2.23% 11 12.83% 0.41% 10 9.89%
7 110001 ★★★★ 高收益-中风险 易方达平稳增长 中行 2002-8-23 1.1100 -0.36% 0.45% 14 -1.68% 9 4.82% 11 -2.55% 11 -0.02% 5 11.13% 3.91% 5 32.68%
8 040004 ★★★★★ 高收益-中风险 华安宝利配置 交行 2004-8-24 1.0410 -0.38% 1.24% 5 -0.74% 6 6.26% 4 -0.27% 3 7.60% 2 10.98% 8.88% 2 9.10%
9 002001 ★★★★★ 高收益-中风险 华夏回报 中行 2003-9-5 1.0230 -0.49% 1.58% 1 -0.20% 4 5.90% 8 -1.35% 6 3.33% 3 9.31% 4.82% 4 14.04%
10 200001 ★★ 中收益-高风险 长城久恒 建行 2003-10-31 0.9920 -0.60% 1.11% 6 -0.70% 5 5.76% 9 -4.25% 14 -2.17% 10 13.02% 3.87% 6 5.02%
11 270001 ★★★★ 高收益-高风险 广发聚富 工行 2003-12-3 1.0241 -0.61% 1.52% 2 -0.89% 7 5.93% 6 -2.67% 12 3.32% 4 13.35% 8.68% 3 19.23%
12 288001 低收益-高风险 中信经典配置 招行 2004-3-15 0.9462 -0.73% 0.80% 10 -1.98% 10 6.05% 5 -2.82% 13 -3.48% 13 11.95% 0.08% 11 -5.38%
13 150103 低收益-中风险 银河银泰理财分红 工行 2004-3-30 0.9006 -0.78% 0.48% 13 -2.94% 15 5.64% 10 -1.58% 7 -3.64% 14 11.57% -1.04% 14 -9.94%
14 510003 ★★★ 低收益-中风险 海富通收益增长 中行 2004-3-12 0.9500 -0.94% 0.42% 15 -2.36% 12 4.05% 13 -2.26% 10 -2.06% 8 9.66% 0.53% 9 -5.00%
15 270002 ★★★★★ 高收益-高风险 广发稳健增长 工行 2004-7-26 1.0444 -1.04% 1.33% 3 -1.14% 8 5.90% 7 -0.22% 2 8.08% 1 11.90% 13.05% 1 12.47%
16 255010 低收益-中风险 国联安德盛稳健 工行 2003-8-8 0.9460 -1.25% 0.95% 8 -2.37% 13 4.19% 12 -0.53% 5 -6.06% 15 8.59% -2.67% 16 0.02%
17 217002 ★★★★ 中收益-中风险 招商平衡 招行 2003-4-28 0.9937 -1.65% 0.84% 9 -2.01% 11 2.90% 15 -1.97% 8 -1.73% 6 8.42% 1.37% 8 9.99%
18 260103 ★★★ 低收益-中风险 景顺长城动力平衡 中行 2003-10-24 1.0099 -1.86% 0.29% 17 -3.25% 16 0.03% 16 -5.85% 16 -3.12% 12 8.54% -0.28% 12 10.68%
平 均 -0.49% 0.83% -- -1.32% -- 5.33% -- -1.99% -- -0.41% -- 10.82% -- 2.49% -- --
基准指数表现(50%*上证A股指数涨幅+50%*中信国债指数涨幅) -0.38% 0.37% -- -1.27% -- 6.73% -- 1.15% -- -1.71% -- -- -- 2.17% -- --
(四)偏债型基金
1 350001 -- -- 天治财富增长 浦发 2004-6-29 0.9844 0.28% 1.71% 1 1.69% 1 5.46% 2 2.04% 5 -2.15% 5 8.34% 2.37% 5 -1.56%
2 151002 -- -- 银河银联收益 农行 2003-8-4 1.0244 0.09% 0.04% 8 -0.34% 2 6.64% 1 9.94% 1 10.28% 1 5.59% 12.27% 1 10.58%
3 121001 -- -- 中融融华 光大 2003-4-16 1.0348 0.08% 0.53% 2 -0.68% 5 4.19% 3 2.47% 3 5.24% 2 5.27% 6.85% 2 13.35%
4 202101 -- -- 南方宝元 工行 2002-9-20 1.0333 0.00% 0.32% 3 -0.59% 4 2.61% 6 2.18% 4 4.48% 3 4.78% 5.52% 3 14.85%
5 310318 -- -- 申万巴黎盛利配置 工行 2004-11-29 0.9782 -0.21% 0.14% 7 -0.54% 3 1.94% 7 -2.28% 7 -- -- -- -- -- -- -1.20%
6 450001 -- -- 富兰克林国海收益 工行 2005-6-1 1.0125 -0.58% 0.15% 6 -1.43% 6 0.64% 8 -- -- -- -- -- -- -- -- 2.23%
7 162205 -- -- 湘财荷银风险预算 交行 2005-4-5 0.9994 -1.12% 0.31% 4 -1.86% 7 4.11% 4 4.63% 2 -- -- -- -- -- -- 4.93%
8 340001 -- -- 兴业可转债 工行 2004-5-11 0.9869 -1.21% 0.28% 5 -3.80% 8 2.65% 5 1.11% 6 0.40% 4 9.17% 4.07% 4 0.95%
平 均 -0.34% 0.44% -- -0.94% -- 3.53% -- 2.87% -- 3.65% -- 6.63% -- 6.22% -- --
基准指数表现(15%*上证A股指数涨幅+85%*中信国债指数涨幅) 0.32% 0.42% -- 0.80% -- 3.76% -- 6.66% -- 10.63% -- -- -- 10.68% -- --
(五)债券型基金
1 070005 ★★★★★ 高收益-中风险 嘉实理财债券 中行 2003-7-9 1.0140 0.79% 0.29% 4 1.18% 1 4.31% 2 8.99% 1 9.79% 1 4.62% 12.03% 1 4.41%
2 160602 低收益-高风险 鹏华普天债券 交行 2003-7-12 0.9820 0.41% 0.31% 3 -1.01% 8 3.15% 3 2.61% 6 3.37% 8 6.34% 8.27% 3 3.49%
3 020002 ★★★ 低收益-低风险 国泰金龙债券 浦发 2003-12-5 1.0030 0.30% -0.20% 13 -0.30% 7 0.40% 9 2.32% 7 4.53% 6 2.66% 5.07% 9 4.47%
4 100018 ★★★★ 高收益-高风险 富国天利增长债券 工行 2003-12-2 1.0196 0.22% 0.88% 2 0.89% 2 5.49% 1 5.21% 2 7.67% 2 4.65% 9.80% 2 7.07%
5 050006 -- -- 博时稳定价值债券 建行 2005-8-24 1.0021 0.10% 0.05% 8 0.25% 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.34%
6 001001 ★★★★ 中收益-低风险 华夏债券 交行 2002-10-23 1.0210 0.10% 0.20% 6 0.39% 3 2.57% 5 4.11% 4 5.98% 4 2.69% 7.49% 7 9.34%
7 110008 -- -- 易方达月月收益B 中行 2005-9-19 1.0015 0.08% 0.04% 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.15%
8 110007 -- -- 易方达月月收益A 中行 2005-9-19 1.0013 0.06% 0.05% 7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.13%
9 217003 ★★★★★ 高收益-低风险 招商债券 招行 2003-4-28 1.0357 -0.12% 0.25% 5 0.18% 5 2.91% 4 3.90% 5 6.79% 3 3.11% 8.02% 4 9.74%
10 090002 ★★ 中收益-高风险 大成债券 农行 2003-6-12 0.9854 -0.48% -0.10% 12 -1.26% 10 2.52% 6 2.00% 8 4.53% 7 5.31% 7.76% 5 12.94%
11 161603 ★★ 低收益-低风险 融通债券 工行 2003-9-30 1.0370 -0.67% -0.10% 11 -1.05% 9 1.47% 8 1.37% 9 3.29% 9 3.47% 5.17% 8 7.88%
12 240003 低收益-中风险 华宝宝康债券 建行 2003-7-15 1.0361 -0.72% -0.05% 10 -1.39% 11 -0.13% 10 -0.37% 10 -0.71% 10 4.14% 2.06% 10 8.68%
13 510080 ★★★ 中收益-中风险 长盛中信全债 农行 2003-10-25 1.0199 -0.81% 0.90% 1 -0.07% 6 1.81% 7 4.73% 3 5.35% 5 4.08% 7.75% 6 12.39%
平 均 -0.06% 0.19% -- -0.20% -- 2.45% -- 3.49% -- 5.06% -- 4.11% -- 7.34% -- --
中信国债指数涨幅 0.62% 0.44% -- 1.69% -- 2.49% -- 9.03% -- 15.92% -- -- -- 14.33% -- --
(六)保本型基金
1 202201 -- -- 南方避险增值 工行 2003-6-27 1.0355 -0.03% 0.37% 1 -0.47% 5 2.76% 1 2.87% 1 5.37% 1 4.44% 5.93% 1 10.68%
2 020006 -- -- 国泰金象保本 中行 2004-11-10 1.0330 -0.10% 0.10% 5 0.10% 1 0.98% 2 1.87% 3 -- -- -- -- 2.99% 3 3.30%
3 070007 -- -- 嘉实浦安保本 浦发 2004-12-1 1.0440 -0.19% 0.19% 4 -0.29% 4 0.38% 5 1.85% 4 -- -- -- -- -- -- 4.40%
4 180002 -- -- 银华保本增值 建行 2004-3-2 1.0052 -0.21% 0.27% 2 -0.01% 2 0.58% 4 1.20% 5 2.11% 2 1.31% 1.93% 4 1.52%
5 161902 -- -- 天同保本 农行 2004-9-28 1.0184 -0.23% 0.21% 3 -0.11% 3 0.63% 3 2.17% 2 -- -- -- -- 5.10% 2 5.82%
平 均 -0.15% 0.23% -- -0.16% -- 1.07% -- 1.99% -- 3.74% -- -- -- 3.99% -- --
(七)指数型基金
1 161604 -- -- 融通深证100 工行 2003-9-30 0.7550 -0.92% 0.66% 2 -3.94% 3 7.70% 2 -7.81% 8 -13.91% 7 16.05% -7.25% 7 -12.59%
2 180003 -- -- 银华道琼斯88 建行 2004-8-11 1.0056 -1.09% 1.46% 1 -2.61% 1 5.96% 3 -3.45% 3 -0.03% 1 14.12% 3.36% 1 0.56%
3 160706 -- -- 嘉实沪深300指数 中行 2005-8-29 0.9590 -1.24% 0.00% 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.10%
4 200002 -- -- 长城久泰300 招行 2004-5-21 0.8472 -1.25% 0.44% 4 -4.08% 4 8.12% 1 -5.43% 6 -11.83% 5 16.65% -6.70% 5 -15.28%
5 519180 -- -- 天同上证180 中行 2003-3-15 0.8137 -1.32% 0.02% 8 -3.89% 2 5.35% 5 -3.51% 4 -9.69% 4 13.61% -6.30% 4 -14.58%
6 050002 -- -- 博时裕富A200 建行 2003-8-26 0.8410 -1.64% 0.12% 6 -5.08% 5 5.65% 4 -5.93% 7 -11.94% 6 16.31% -7.07% 6 -11.74%
7 161607 -- -- 融通巨潮100 工行 2005-5-12 0.9700 -1.82% 0.41% 5 -5.64% 9 4.74% 7 -- -- -- -- -- -- -- -- 1.70%
8 110003 -- -- 易方达上证50 交行 2004-3-22 0.8388 -1.95% 0.54% 3 -5.47% 7 2.17% 9 -3.13% 2 -7.02% 3 15.54% -4.36% 3 -16.12%
9 510050 -- -- 华夏上证50ETF 工行 2004-12-30 0.7930 -1.98% 0.00% 9 -5.60% 8 3.80% 8 -2.94% 1 -- -- -- -- -- -- -6.12%
10 040002 -- -- 华安上证180 工行 2002-11-8 0.8620 -2.05% 0.11% 7 -5.27% 6 4.99% 6 -3.58% 5 -6.51% 2 14.94% -3.25% 2 -3.43%
平 均 -1.52% 0.38% -- -4.62% -- 5.39% -- -4.47% -- -8.70% -- -- -- -4.51% -- -8.17%
版权声明:本文由"银河证券基金研究中心"正式授权"网易财经-基金频道"独家刊载,其他媒体未经"网易财经-基金频道"许可,禁止任何方式复制或转载。

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 广告服务

网易公司版权所有

©1997-2005