加入收藏
基金查询:
股票基金 - 债券基金 - 保本基金 - 指数基金 - 货币基金 - My Fund - 基金数据 - QFII - 环球基金 - 私募基金 - 机构视点 - 专题 - 基金周刊
银河证券 基金研究评价中心 杜书明博士 封闭式基金净值增长率排行榜 计算截止日:2005年10月17日 联系方式:dushuming@chinastock.com.cn
基金代码 一年评级 基金名称 管理公司 基金规模 到期日 到期时间(月) 单位净值(元) 收盘价(元) 净价率 折价(-)/溢价(+) 最近一周 最近一月 季度(12周) 半年(24周) 今年以来 一年期(48周) 两年期(96周) 三年期(144周) 设立以来 β R2 夏普比率 换手率
净值增长率 排序 净值增长率 排序 净值增长率 排序 净值增长率 排序 净值增长率 排序 净值增长率 年化标准差 风险评价 净值增长率 评级 净值增长率 评级 净值增长率 最近1月 排序 最近1周 排序
184700 鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 30.4 0.8839 0.682 29.60% -22.84% -0.84% 42 -2.92% 36 4.54% 37 -8.66% 53 -10.68% 54 -14.80% 13.07% -6.75% -3.98% -10.48% 0.57 82.67% -0.37 1.33% 48 0.05% 52
184728 鸿阳 20 2016-12-9 135.8 0.9158 0.477 91.99% -47.91% -2.06% 54 -4.46% 54 1.87% 53 -8.25% 52 -3.63% 49 -6.50% 13.82% 0.99% ★★ -2.37% -6.43% 0.56 70.11% -0.16 3.45% 22 0.38% 18
500006 ★★ 裕阳 博时 20 2013-7-25 94.7 0.9957 0.560 77.80% -43.76% -0.68% 40 -2.27% 30 7.30% 14 -0.30% 12 -0.47% 35 -3.42% 12.15% 8.70% ★★★★ 10.28% ★★★ 94.54% 0.57 94.28% -0.11 1.22% 52 0.10% 47
184692 ★★ 裕隆 30 2014-6-14 105.5 0.9486 0.480 97.63% -49.40% -0.44% 28 -2.43% 33 4.68% 35 -2.52% 26 -1.77% 42 -6.73% 11.56% -3.57% -3.72% 27.61% 0.50 82.53% -0.20 4.77% 12 0.61% 8
500016 ★★★ 裕元 15 2007-5-31 19.8 1.0491 0.897 16.96% -14.50% -1.56% 53 -4.17% 52 4.23% 40 -1.21% 17 2.32% 24 -1.82% 11.64% 9.59% ★★★ 16.88% ★★★★ 58.34% 0.49 76.97% -0.07 2.35% 35 0.36% 19
184696 ★★★ 裕华 5 2007-12-31 26.9 1.0320 0.890 15.96% -13.76% -1.18% 49 -4.07% 51 3.08% 47 -3.39% 34 1.75% 26 -2.54% 11.41% 4.89% ★★★ 8.87% ★★★ 4.52% 0.49 81.15% -0.09 4.35% 14 0.58% 9
184705 ★★★★★ 裕泽 5 2011-5-31 68.5 1.1293 0.821 37.55% -27.30% -0.24% 22 -2.24% 29 5.64% 25 -2.88% 31 4.11% 13 4.52% 11.48% 27.13% ★★★★★ 35.78% ★★★★★ 22.53% 0.46 70.46% 0.08 2.86% 28 0.23% 33
184720 ★★★ 久富 长城 5 2007-5-20 19.4 1.0045 0.837 20.01% -16.67% -0.11% 17 0.70% 2 8.21% 7 0.87% 7 3.52% 18 -1.34% 13.09% 8.47% ★★★ 7.22% ★★ 0.66% 0.49 60.68% -0.05 3.29% 24 0.57% 11
184722 ★★★★ 久嘉 20 2017-7-5 142.7 1.0597 0.561 88.89% -47.06% -0.17% 21 -1.25% 17 2.88% 49 -4.26% 40 3.89% 15 -1.34% 11.80% 7.74% ★★★ 12.03% ★★★★ 7.78% 0.35 38.55% -0.06 6.74% 4 0.66% 7
184690 ★★★★★ 同益 长盛 20 2014-4-8 103.3 1.0283 0.545 88.68% -47.00% -0.08% 15 -0.21% 9 7.56% 9 2.00% 4 7.26% 6 2.78% 10.78% 6.23% ★★★ 8.77% ★★★ 83.32% 0.44 73.17% 0.04 3.47% 21 0.30% 27
184699 ★★★ 同盛 30 2014-11-5 110.3 0.9170 0.460 99.35% -49.84% 0.07% 10 -1.39% 19 6.84% 18 -1.78% 23 1.24% 29 -2.04% 12.08% -3.32% -4.05% 16.05% 0.54 86.56% -0.07 5.44% 6 0.34% 23
184702 ★★★★★ 同智 5 2007-3-13 17.2 1.1252 0.961 17.09% -14.59% 0.31% 7 -0.04% 6 7.92% 8 2.64% 2 7.61% 5 5.38% 10.36% 21.14% ★★★★★ 22.76% ★★★★★ 19.83% 0.43 76.30% 0.11 4.10% 16 0.46% 13
500039 ★★★★★ 同德 5 2007-11-30 25.9 1.0938 0.904 21.00% -17.35% 0.37% 6 -0.50% 13 6.80% 19 -1.62% 20 6.26% 7 4.20% 12.64% 21.72% ★★★★★ 21.65% ★★★★★ 16.87% 0.50 66.61% 0.07 3.17% 25 0.32% 25
184691 ★★★★★ 景宏 大成 20 2014-5-5 104.2 0.9103 0.487 86.92% -46.50% -0.81% 41 -3.14% 42 3.50% 43 0.60% 9 4.97% 11 1.53% 10.35% 12.24% ★★★★★ 14.16% ★★★★ 30.42% 0.41 69.29% 0.01 2.51% 33 0.18% 39
184701 景福 30 2014-12-30 112.1 0.8755 0.449 94.99% -48.72% -0.64% 38 -3.09% 40 4.88% 32 -4.79% 44 -4.35% 50 -8.64% 13.34% 0.60% -3.52% -0.06% 0.59 83.77% -0.21 3.91% 17 0.33% 24
184695 ★★★ 景博 10 2007-6-30 20.8 0.9143 0.733 24.73% -19.83% 0.10% 9 -1.88% 24 6.49% 20 -2.57% 27 0.78% 31 -2.61% 12.20% 2.53% ★★ -3.62% 5.37% 0.49 70.70% -0.09 5.20% 8 0.98% 2
500007 ★★★★ 景阳 10 2014-11-11 110.5 1.0620 0.861 23.34% -18.93% 0.22% 8 -0.32% 11 9.08% 5 -0.25% 11 8.83% 4 3.71% 13.88% 8.40% ★★★ 8.95% ★★★ 28.99% 0.51 59.08% 0.06 3.45% 23 0.19% 38
500017 ★★★★ 景业 5 2007-3-30 17.7 0.8638 0.721 19.81% -16.53% 0.98% 3 0.45% 4 5.29% 28 -3.67% 36 1.08% 30 -1.62% 10.62% 8.96% ★★★★ 11.00% ★★★★ 9.04% 0.38 56.58% -0.08 4.37% 13 0.57% 10
500005 ★★★ 汉盛 富国 20 2014-5-17 104.6 0.9859 0.545 80.90% -44.72% -0.64% 39 -3.76% 49 2.67% 51 -4.24% 39 -0.60% 37 -2.79% 12.04% 8.01% ★★★ 9.59% ★★★ 40.46% 0.49 72.52% -0.09 1.14% 53 0.09% 48
500015 汉兴 30 2014-12-30 112.1 0.8403 0.449 87.15% -46.57% -0.99% 46 -3.65% 48 1.78% 54 -5.14% 46 -4.68% 51 -7.00% 11.85% 3.68% ★★ 0.73% ★★ -3.35% 0.50 78.09% -0.20 2.55% 31 0.21% 34
500025 ★★ 汉鼎 5 2008-12-31 39.1 0.8809 0.660 33.47% -25.08% -0.54% 35 -4.35% 53 2.79% 50 -4.77% 43 -1.33% 40 -4.99% 13.42% 12.94% ★★★★ 11.35% ★★ -11.29% 0.54 70.98% -0.13 2.35% 37 0.20% 35
500035 ★★★★ 汉博 5 2007-5-29 19.7 0.9581 0.782 22.52% -18.38% 1.69% 1 -0.16% 7 10.67% 3 3.10% 1 4.63% 12 1.57% 12.83% 16.06% ★★★★★ 11.72% ★★★★ -7.10% 0.56 81.45% 0.01 3.01% 27 0.28% 28
500001 ★★ 金泰 国泰 20 2013-3-27 90.7 0.9736 0.538 80.97% -44.74% -1.06% 47 -3.28% 45 3.32% 45 -4.13% 38 -2.75% 44 -6.38% 11.73% 9.24% ★★★★ 8.10% ★★★ 64.27% 0.50 78.43% -0.19 1.45% 47 0.15% 41
500011 ★★ 金鑫 30 2014-10-20 109.8 0.9575 0.495 93.43% -48.30% -0.54% 33 -1.80% 23 5.20% 29 -0.34% 14 -2.74% 43 -5.46% 11.96% 3.84% ★★ 1.91% ★★ 22.53% 0.53 83.47% -0.16 1.62% 44 0.13% 43
184703 ★★★★ 金盛 5 2009-11-30 50.3 1.0386 0.734 41.50% -29.33% -0.03% 14 -0.30% 10 7.42% 11 -0.32% 13 2.03% 25 -1.05% 11.33% 17.52% ★★★★★ 27.86% ★★★★★ 15.03% 0.47 74.24% -0.06 2.68% 29 0.24% 32
500021 ★★★★ 金鼎 5 2007-5-31 19.8 0.9999 0.840 19.04% -15.99% -0.43% 27 -2.08% 27 7.09% 16 2.05% 3 6.10% 8 2.13% 11.57% 15.06% ★★★★ 18.64% ★★★★ 0.35% 0.50 81.60% 0.03 2.53% 32 0.35% 21
184719 ★★ 融鑫 国投瑞银 8 2008-2-4 28.1 1.0365 0.830 24.88% -19.92% -0.25% 23 -2.32% 32 4.68% 36 -2.99% 32 -0.50% 36 -3.66% 12.49% 2.44% 15.82% ★★★★ 19.32% 0.54 79.89% -0.11 0.97% 54 0.09% 49
500003 ★★★★ 安信 华安 20 2013-6-22 93.6 1.0486 0.621 68.86% -40.78% -0.42% 26 -2.18% 28 4.80% 34 -4.56% 42 3.61% 17 0.34% 12.54% 13.28% ★★★★ 15.33% ★★★★★ 134.90% 0.48 63.16% -0.01 1.77% 43 0.19% 37
500009 ★★★★★ 安顺 30 2014-6-14 105.5 1.0935 0.621 76.09% -43.21% -0.11% 18 0.01% 5 9.56% 4 0.23% 10 9.16% 3 4.38% 13.31% 19.32% ★★★★★ 19.15% ★★★★★ 70.17% 0.54 71.90% 0.07 2.39% 34 0.19% 36
500013 安瑞 5 2007-4-28 18.7 0.9045 0.762 18.70% -15.75% 0.00% 12 -1.70% 22 10.89% 2 -2.78% 30 -0.12% 34 -2.87% 16.83% 3.45% -9.69% -10.50% 0.70 75.98% -0.06 4.82% 10 0.92% 3
184709 安久 5 2007-8-30 22.8 0.8557 0.677 26.40% -20.88% 0.45% 5 0.62% 3 7.46% 10 -4.39% 41 -1.69% 41 -5.92% 13.62% 3.83% 3.38% ★★ -2.19% 0.49 55.83% -0.15 7.48% 2 0.86% 4
500008 ★★ 兴华 华夏 20 2013-4-28 91.8 0.9852 0.598 64.75% -39.30% -0.53% 31 -2.57% 35 4.13% 41 -3.63% 35 -2.87% 45 -5.52% 11.91% 7.86% ★★★ 16.03% ★★★★ 134.52% 0.50 76.68% -0.16 2.32% 38 0.17% 40
500018 兴和 30 2014-7-13 106.5 0.9386 0.482 94.73% -48.65% -0.86% 44 -3.13% 41 7.31% 13 -2.33% 25 -3.46% 47 -5.47% 13.83% 0.73% -1.48% 31.83% 0.64 93.74% -0.13 6.83% 3 0.44% 14
184708 ★★★★★ 兴科 5 2007-5-30 19.8 1.0519 0.876 20.08% -16.72% -0.15% 20 -0.20% 8 6.11% 23 -1.41% 18 5.00% 10 3.64% 10.74% 8.39% ★★★ 17.93% ★★★★ 9.15% 0.43 68.25% 0.06 1.23% 51 0.10% 45
184718 ★★★★★ 兴安 5 2007-12-29 26.9 1.0270 0.828 24.03% -19.38% -0.01% 13 -0.41% 12 5.51% 26 -3.09% 33 3.32% 19 1.61% 10.69% 15.11% ★★★★ 14.20% ★★★ 0.42% 0.42 68.36% 0.01 1.56% 45 0.03% 54
500028 ★★★ 兴业 5 2006-11-14 13.2 0.8528 0.759 12.36% -11.00% 0.06% 11 -1.10% 16 5.81% 24 -3.95% 37 0.28% 32 -2.31% 12.61% 6.77% ★★★ 1.94% ★★ -1.91% 0.51 70.94% -0.08 6.25% 5 1.25% 1
500002 ★★★ 泰和 嘉实 20 2014-4-7 103.2 1.0224 0.556 83.88% -45.62% -0.54% 32 -1.35% 18 8.71% 6 2.00% 5 2.89% 21 0.13% 13.58% 7.58% ★★ 7.69% ★★ 54.95% 0.59 82.66% -0.02 1.27% 50 0.09% 50
184721 ★★★★ 丰和 30 2017-3-22 139.2 1.0311 0.546 88.85% -47.05% -0.55% 36 -2.50% 34 4.26% 39 -1.47% 19 2.88% 22 1.44% 11.41% 8.36% ★★★★ 8.23% ★★★ 6.67% 0.48 75.77% 0.01 3.64% 18 0.34% 22
184688 ★★ 开元 南方 20 2013-3-27 90.7 1.0233 0.594 72.27% -41.95% -1.39% 52 -3.49% 47 3.44% 44 -6.14% 49 -0.89% 38 -3.27% 13.84% 9.74% ★★★ 9.63% ★★★★ 88.94% 0.58 76.20% -0.09 1.32% 49 0.08% 51
184698 ★★ 天元 30 2014-8-25 107.9 1.0522 0.574 83.31% -45.45% -0.45% 29 -2.93% 38 4.89% 30 -5.06% 45 0.12% 33 -3.66% 13.82% 6.57% ★★ 12.21% ★★★ 39.19% 0.58 75.93% -0.10 2.08% 41 0.12% 44
500010 ★★ 金元 5 2007-5-27 19.7 0.9834 0.826 19.06% -16.01% -0.27% 24 -3.00% 39 4.33% 38 -2.72% 29 3.08% 20 -2.17% 13.81% 16.34% ★★★★ 21.59% ★★★★ 1.48% 0.56 71.02% -0.06 3.06% 26 0.44% 16
184710 隆元 5 2007-12-29 26.9 0.8595 0.720 19.38% -16.23% 0.48% 4 -2.31% 31 5.41% 27 -12.03% 54 -1.04% 39 -5.02% 18.30% 1.73% 8.24% ★★ -14.76% 0.64 53.80% -0.08 2.22% 39 0.04% 53
184689 ★★★ 普惠 鹏华 20 2014-1-6 100.2 0.9636 0.496 94.27% -48.53% -0.41% 25 -1.43% 20 6.94% 17 -0.60% 16 2.36% 23 -2.66% 12.06% -0.43% ★★ 1.59% ★★ 52.08% 0.53 82.71% -0.09 2.35% 36 0.25% 31
184693 ★★★★ 普丰 30 2014-7-14 106.5 0.9202 0.463 98.75% -49.68% -0.50% 30 -2.93% 37 6.31% 21 0.67% 8 3.80% 16 -0.49% 11.69% 1.57% ★★ -2.66% ★★ 14.09% 0.52 85.20% -0.04 4.20% 15 0.54% 12
184711 ★★★ 普华 5 2007-5-28 19.7 0.7463 0.627 19.03% -15.99% -0.85% 43 -1.98% 26 6.19% 22 -1.92% 24 1.37% 27 -1.71% 11.76% -6.79% -15.69% -22.22% 0.50 79.53% -0.07 2.67% 30 0.27% 29
500019 ★★★★ 普润 5 2007-5-8 19.0 0.9445 0.788 19.86% -16.57% -0.15% 19 -0.99% 15 7.38% 12 0.90% 6 5.46% 9 1.12% 11.53% 8.48% ★★★★ 3.40% ★★★ -5.94% 0.48 75.06% 0.00 3.62% 19 0.77% 6
500038 通乾 融通 20 2016-8-28 132.4 0.9488 0.499 90.14% -47.41% -0.11% 16 -0.94% 14 4.89% 31 -7.52% 51 -5.56% 52 -7.74% 13.81% 1.64% ★★ 4.58% ★★ -0.03% 0.49 54.62% -0.18 1.54% 46 0.10% 46
184738 通宝 5 2007-5-30 19.8 0.8724 0.733 19.02% -15.98% -1.23% 50 -1.92% 25 2.89% 48 -6.09% 48 -6.63% 53 -10.16% 11.61% 3.30% ★★ -6.57% -10.82% 0.48 72.88% -0.29 2.18% 40 0.35% 20
500029 ★★★ 科讯 易方达 8 2008-1-11 27.3 1.1282 0.930 21.31% -17.57% -0.92% 45 -3.31% 46 2.31% 52 -6.36% 50 1.27% 28 -1.19% 12.53% 16.52% ★★★★ 24.27% ★★★★★ 15.32% 0.46 57.80% -0.05 2.00% 42 0.15% 42
184712 ★★★★★ 科汇 8 2008-12-13 38.5 1.3450 1.067 26.05% -20.67% 1.39% 2 0.91% 1 11.17% 1 -1.67% 21 12.14% 1 9.17% 16.59% 50.07% ★★★★★ 65.54% ★★★★★ 58.86% 0.59 55.11% 0.15 7.97% 1 0.79% 5
184713 ★★★★★ 科翔 8 2008-12-13 38.5 1.2309 0.991 24.21% -19.49% -0.54% 34 -1.45% 21 7.26% 15 -0.46% 15 9.69% 2 5.56% 12.79% 35.82% ★★★★★ 49.75% ★★★★★ 44.66% 0.49 64.64% 0.10 5.21% 7 0.44% 15
500056 ★★★★ 科瑞 30 2017-3-12 138.9 1.1774 0.707 66.53% -39.95% -1.24% 51 -3.22% 43 3.31% 46 -1.73% 22 3.90% 14 1.34% 10.82% 24.28% ★★★★★ 31.22% ★★★★★ 27.68% 0.45 74.52% 0.00 4.77% 11 0.32% 26
500058 银丰 银河 30 2017-8-14 144.1 0.9710 0.530 83.21% -45.42% -0.61% 37 -3.96% 50 4.86% 33 -2.60% 28 -2.89% 46 -6.20% 12.37% 0.59% ★★ 5.63% ★★★ 4.78% 0.55 84.20% -0.17 3.61% 20 0.26% 30
184706 ★★ 天华 银华 25 2009-7-11 45.5 0.8202 0.539 52.17% -34.28% -1.12% 48 -3.27% 44 3.84% 42 -5.94% 47 -3.51% 48 -5.95% 12.37% -4.86% -9.02% -14.47% 0.53 79.27% -0.17 5.04% 9 0.38% 17
平均 -31.39% -0.37% -- -1.96% -- 5.67% -- -2.62% -- 1.38% -- -1.90% -- -- 8.96% -- 10.36% -- -- -- -- -- -- -- -- --
同期上海A股指数增长幅度 -1.38% -- -4.23% -- 10.98% -- -6.73% -- -9.99% -- -19.33% -- -- -19.67% -- -30.34% -- -- -- -- -- -- -- -- --
同期复合指数增长幅度 -0.78% -- -2.45% -- 8.43% -- -2.00% -- -2.70% -- -8.76% -- -- -11.40% -- -18.59% -- -- -- -- -- -- -- -- --
版权声明:本文由"银河证券基金研究中心"正式授权"网易财经-基金频道"独家刊载,其他媒体未经"网易财经-基金频道"许可,禁止任何方式复制或转载。

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 广告服务

网易公司版权所有

©1997-2005