- 天同基金管理有限公司关于调整基金经理的公告 ( 2005-10-21 08:34:46 )
- 巴士股份设立助学帮困基金 ( 2005-10-21 08:34:44 )
- 基金经理看淡亚洲经济前景 ( 2005-10-21 08:34:43 )
- 景顺长城优选股票证券投资基金分红预告(2005-10-21 08:34:41) ( 2005-10-21 08:34:41 )
- 易方达月月收益中短期债券投资基金分红公告 ( 2005-10-21 08:34:39 )
基金经理股票池--买入评级个股(表)
http://fund.163.com 2005-10-21 09:21:38 来源: 北京现代商报(北京) 网友评论 0 条
| 序号 | 代码 | 简称 | 所属行业 | 预期每股收益 | 报告日股价 | 发布时间 |
| 1 | 002024 | G苏宁 | 零售业 | 1.420元 | 36.29 | 2005-10-17 |
| 2 | 000726 | 鲁泰A | 纺织业 | 0.800元 | 6.72 | 2005-10-19 |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 食品制造业 | 0.760元 | 13.79 | 2005-10-18 |
| 4 | 600005 | 武钢股份 | 黑色金属加工业 | 0.730元 | 3.45 | 2005-10-18 |
| 5 | 600535 | 天士力 | 中药材加工业 | 0.690元 | 13.27 | 2005-10-19 |
| 6 | 600426 | 华鲁恒升 | 化学肥料制造业 | 0.620元 | 7.2 | 2005-10-18 |
| 7 | 600317 | 营口港 | 港口业 | 0.520元 | 8.88 | 2005-10-17 |
| 8 | 600367 | 红星发展 | 化学原料制造业 | 0.450元 | 7.41 | 2005-10-18 |
| 9 | 000758 | 中色股份 | 土木工程建筑业 | 0.380元 | 5.59 | 2005-10-17 |
| 10 | 600327 | 大厦股份 | 零售业 | 0.372元 | 6.11 | 2005-10-16 |
边框广告