- 银行系基金将给股市“输血”百亿 ( 2005-09-02 11:20:19 )
- 一香港基金欲接手东海商都(2005-09-02 11:20:17) ( 2005-09-02 11:20:17 )
- 周小川:风险买卖市场需要私募基金 ( 2005-09-02 11:19:24 )
- 新基金聚餐茅台成首选第一高价股50元 ( 2005-09-02 11:19:15 )
- 外资基金乘机杀入中国楼市 ( 2005-09-02 10:50:52 )
开放式基金持有股票集中度统计[2005年中期]
http://fund.163.com 2005-09-02 12:18:55 来源: 聚源数据 网友评论 0 条
| 开放式基金持有股票集中度统计[2005年中期] | |||||
| 股票代码 | 股票名称 | 前三只股票投资集中度(%) | 前五只股票投资集中度(%) | 前十只股票投资集中度(%) | 前十只股票投资集中度(%) |
| 020006 | 国泰保本 | 72.98 | 96.92 | 100 | 100 |
| 160902 | 大成债券 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 161002 | 富国天利 | 64.23 | 85.62 | 100 | 100 |
| 160704 | 嘉实债券 | 68.72 | 93.23 | 100 | 100 |
| 162602 | 景顺货币 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 160802 | 长盛债券 | 72.14 | 84.62 | 99.95 | 99.95 |
| 163102 | 盛利配置 | 44.04 | 66.39 | 98.02 | 98.02 |
| 161802 | 银华保本 | 64.96 | 81.53 | 97.7 | 97.7 |
| 160602 | 鹏华债券 | 66.58 | 78.59 | 96.45 | 96.45 |
| 162403 | 宝康债券 | 38.57 | 60.59 | 95.64 | 95.64 |
| 161605 | 融通成长 | 42.24 | 67.39 | 93.35 | 93.35 |
| 160103 | 南方避险 | 63.1 | 72.5 | 88.89 | 88.89 |
| 160102 | 南方宝元 | 59.5 | 70.86 | 87.59 | 87.59 |
| 161902 | 天同保本 | 43.59 | 58.77 | 80.07 | 80.07 |
| 160701 | 嘉实成长 | 34.95 | 50.71 | 79.77 | 79.77 |
| 161202 | 中融景气 | 38.65 | 55.5 | 79.23 | 79.23 |
| 163301 | 巨田基础 | 34.42 | 50.07 | 78.28 | 78.28 |
| 161003 | 富国天益 | 37.44 | 58.81 | 74.85 | 74.85 |
| 161601 | 新 蓝 筹 | 32.97 | 48.74 | 74.69 | 74.69 |
| 161102 | 易基策略 | 34.24 | 46.39 | 73.66 | 73.66 |
| 410001 | 华富优选 | 29.19 | 43.86 | 72.78 | 72.78 |
| 163801 | 中银中国 | 28.85 | 43.15 | 72.5 | 72.5 |
| 160501 | 博时价值 | 28.18 | 43.16 | 71.31 | 71.31 |
| 163901 | 国联成长 | 34.12 | 49.14 | 70.67 | 70.67 |
| 162603 | 景顺平衡 | 33.5 | 46.36 | 70.61 | 70.61 |
| 162702 | 广发稳健 | 34.3 | 48.01 | 70.08 | 70.08 |
| 161105 | 易基积极 | 38.26 | 50.35 | 68.51 | 68.51 |
| 160401 | 华安创新 | 31.44 | 45.17 | 68.4 | 68.4 |
| 161101 | 易基平稳 | 35.25 | 47.07 | 68.27 | 68.27 |
| 070007 | 嘉实混合 | 25.4 | 39.67 | 68.21 | 68.21 |
| 163501 | 天治财富 | 29.91 | 43.49 | 67.9 | 67.9 |
| 213002 | 宝盈增长 | 23.8 | 37.75 | 66.83 | 66.83 |
| 163201 | 诺安平衡 | 31.09 | 43.87 | 66.49 | 66.49 |
| 161201 | 中融融华 | 33.31 | 44.73 | 65.84 | 65.84 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 25.95 | 38.99 | 65.06 | 65.06 |
| 162201 | 合丰成长 | 25.85 | 38.93 | 64.28 | 64.28 |
| 161704 | 招商先锋 | 26.22 | 40.1 | 63.82 | 63.82 |
| 375010 | 中国优势 | 26.29 | 39.25 | 63.7 | 63.7 |
| 162902 | 泰信先行 | 26.5 | 39.55 | 63.61 | 63.61 |
| 162701 | 广发聚富 | 33.25 | 44.4 | 63.57 | 63.57 |
| 162203 | 合丰稳定 | 26.21 | 38.6 | 63.3 | 63.3 |
| 162601 | 景顺股票 | 26.39 | 38.75 | 62.9 | 62.9 |
| 162101 | 金鹰优选 | 21.15 | 33.86 | 62.58 | 62.58 |
| 160303 | 华夏回报 | 30.33 | 42.26 | 61.63 | 61.63 |
| 165801 | 东吴嘉禾 | 32.69 | 45.46 | 61.62 | 61.62 |
| 162604 | 景顺增长 | 25.96 | 37.87 | 61.45 | 61.45 |
| 160201 | 国泰金鹰 | 29.67 | 41.07 | 61.01 | 61.01 |
| 160301 | 华夏成长 | 28.3 | 41.57 | 60.3 | 60.3 |
| 160601 | 鹏华成长 | 25.74 | 38.51 | 60.28 | 60.28 |
| 160801 | 长盛成长 | 28.51 | 41.16 | 60.15 | 60.15 |
| 162205 | 荷银预算 | 26.68 | 38.92 | 60.12 | 60.12 |
| 160702 | 嘉实增长 | 25.67 | 38.57 | 59.75 | 59.75 |
| 200001 | 长城久恒 | 30.68 | 43.2 | 59.45 | 59.45 |
| 162102 | 金鹰小盘 | 23.65 | 36.33 | 59.16 | 59.16 |
| 160404 | 华安宝利 | 25.91 | 38.58 | 59.04 | 59.04 |
| 162202 | 合丰周期 | 23.7 | 35.13 | 58.83 | 58.83 |
| 519996 | 长信银利 | 25.91 | 38.4 | 58.64 | 58.64 |
| 161001 | 富国动态 | 21.39 | 33.68 | 58.62 | 58.62 |
| 161702 | 招商平衡 | 23.51 | 37.53 | 58.34 | 58.34 |
| 161502 | 银河收益 | 29.22 | 39.6 | 57.54 | 57.54 |
| 161701 | 招商股票 | 23.36 | 36.6 | 57.17 | 57.17 |
| 164001 | 东 方 龙 | 22.22 | 34.26 | 56.55 | 56.55 |
| 510050 | 50ETF | 26.13 | 38.26 | 56.5 | 56.5 |
| 163401 | 兴业转基 | 27.89 | 37.19 | 56.16 | 56.16 |
| 160901 | 大成价值 | 27.05 | 37.18 | 56.09 | 56.09 |
| 161004 | 富国天瑞 | 20.15 | 31.12 | 54.9 | 54.9 |
| 160703 | 嘉实稳健 | 23.22 | 32.93 | 54.34 | 54.34 |
| 160203 | 国泰精选 | 22.03 | 32.07 | 54.06 | 54.06 |
| 160204 | 国泰金马 | 21.96 | 32.95 | 53.91 | 53.91 |
| 160101 | 南方稳健 | 23.11 | 33.26 | 53.45 | 53.45 |
| 164601 | 友邦盛世 | 21.83 | 31.91 | 53.21 | 53.21 |
| 163101 | 盛利精选 | 24.07 | 35.19 | 53.12 | 53.12 |
| 160705 | 嘉实服务 | 20.2 | 31.22 | 52.66 | 52.66 |
| 160105 | 南方积配 | 21.56 | 31.41 | 52.65 | 52.65 |
| 161301 | 宝盈鸿利 | 17.55 | 28.6 | 52.42 | 52.42 |
| 160903 | 大成蓝筹 | 21.6 | 32.39 | 51.35 | 51.35 |
| 162501 | 德盛稳健 | 19.96 | 30.31 | 51.1 | 51.1 |
| 160605 | 鹏华50 | 19.52 | 29.93 | 50.39 | 50.39 |
| 350002 | 天治品质 | 22.76 | 31.39 | 50.37 | 50.37 |
| 162401 | 宝康消费 | 23.65 | 33.06 | 50.32 | 50.32 |
| 160603 | 鹏华收益 | 17.73 | 28.2 | 50.32 | 50.32 |
| 162302 | 海富收益 | 23.47 | 32.38 | 50.05 | 50.05 |
| 162204 | 荷银精选 | 18.78 | 29.82 | 49.9 | 49.9 |
| 160904 | 大成精选 | 25.32 | 35.69 | 49.81 | 49.81 |
| 161801 | 银华优势 | 22.4 | 32.62 | 49.77 | 49.77 |
| 161606 | 融通行业 | 22.31 | 31.27 | 49.37 | 49.37 |
| 161501 | 银河稳健 | 18.23 | 27.21 | 48.49 | 48.49 |
| 160305 | 华夏大盘 | 20.96 | 29.44 | 47.06 | 47.06 |
| 161803 | 银华88 | 21.33 | 31.2 | 46.71 | 46.71 |
| 160803 | 长盛精选 | 17.84 | 26.54 | 45.21 | 45.21 |
| 162301 | 海富精选 | 15.73 | 23.54 | 41.89 | 41.89 |
| 160504 | 博时精选 | 18.68 | 26.42 | 41.7 | 41.7 |
| 162703 | 广发小盘 | 14.26 | 22.86 | 41.23 | 41.23 |
| 160505 | 博时主题 | 15.15 | 22.77 | 38.51 | 38.51 |
| 162402 | 宝康配置 | 13.69 | 20.82 | 36.31 | 36.31 |
| 162801 | 中信经典 | 15.01 | 22.35 | 35.9 | 35.9 |
| 240005 | 华宝策略 | 12.62 | 19.81 | 35.11 | 35.11 |
| 161901 | 天同180 | 16.08 | 23.62 | 34.94 | 34.94 |
| 163601 | 量化核心 | 14.81 | 21.12 | 33.62 | 33.62 |
| 161503 | 银河银泰 | 11.97 | 18.9 | 33.51 | 33.51 |
| 160502 | 博时裕富 | 13.42 | 19.28 | 29.37 | 29.37 |
| 162502 | 德盛小盘 | 9.22 | 14.87 | 26.83 | 26.83 |
| 161103 | 易基50 | 5.7 | 6.88 | 6.88 | 6.88 |
| 160402 | 华安180 | 2.74 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
| 161604 | 融通100 | 0.34 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| 200002 | 长城久泰 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 数据来源:聚源数据分析系统 | 制表:网易财经 mark | ||||
边框广告